(资料图片)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,重庆钢铁因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。重庆钢铁当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月26日至07月27日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券深圳前海营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | - | |
5 | 招商证券深圳东门南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 华泰证券深圳前海营业部 | - | - | |
3 | 国金证券深圳分公司 | - | - | |
4 | 中国银河证券杭州双龙街营业部 | - | - | |
5 | 方正证券重庆金开大道营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券深圳前海营业部 | - | - | |
3 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 1580 | - | - |
4 | 沪股通专用 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 华泰证券深圳前海营业部 | - | - | |
3 | 国金证券深圳分公司 | - | - | |
4 | 中国银河证券杭州双龙街营业部 | - | - | |
5 | 方正证券重庆金开大道营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: