(资料图)
来自中国相关职业协会的消息称,中国汽车市场依旧占据世界汽车市场的最大份额。2014年尽管遭受了一系列措施的抑制,但中国汽车销量依旧再创新高,突破了2千3百万辆。
中国汽车工业协会(以下简称中汽协)公布的最新数据显示,2014年中国汽车销量达到2349万辆,同比增长6.86%。与去年2198万辆的销量,13.9%的同比增长相比,增速有所放缓。下面是2014年全国汽车销量排行榜前100名的详细数据介绍。
更多详情请查询中国报告大厅发布的汽车行业市场调查分析报告。
2014年全国汽车销量排行榜前100名
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本年累计 |
1 | 德国 | A | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 371962 |
2 | 德国 | A | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 300082 |
3 | 日本 | A | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 300058 |
4 | 德国 | A | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 296961 |
5 | 美国 | A | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 293098 |
6 | 德国 | A | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 285301 |
7 | 美国 | A | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 267985 |
8 | 韩国 | A | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 252338 |
9 | 美国 | A0 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 244711 |
10 | 德国 | A | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 222663 |
11 | 德国 | B | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 218344 |
12 | 韩国 | A0 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 207886 |
13 | 美国 | A | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 207349 |
14 | 德国 | B | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 207243 |
15 | 美国 | A | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 195932 |
16 | 德国 | A | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 192576 |
17 | 美国 | A | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 184432 |
18 | 韩国 | A | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 174119 |
19 | 日本 | A | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 171487 |
20 | 德国 | C | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 166463 |
21 | 中国 | A | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 165239 |
22 | 日本 | A | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 157207 |
23 | 中国 | A | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 154885 |
24 | 日本 | B | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 150311 |
25 | 韩国 | A0 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 138376 |
26 | 德国 | C | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 137965 |
27 | 德国 | A0 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 136599 |
28 | 韩国 | B | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 134997 |
29 | 韩国 | A | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 132364 |
30 | 日本 | A0 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 127827 |
31 | 法国 | A | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 126479 |
32 | 美国 | B | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 125547 |
33 | 捷克 | A | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 120509 |
34 | 德国 | B | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 120193 |
35 | 德国 | A | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 114840 |
36 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 111245 |
37 | 中国 | A | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 110293 |
38 | 美国 | B | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 109806 |
39 | 日本 | B | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 109290 |
40 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 108487 |
41 | 中国 | A | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 99959 |
42 | 法国 | A | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 94466 |
43 | 德国 | B | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 93667 |
44 | 日本 | A | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 92465 |
45 | 法国 | A | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 86546 |
46 | 日本 | A | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 85835 |
47 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 84699 |
48 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 83858 |
49 | 中国 | A0 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 78890 |
50 | 捷克 | A | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 78256 |
51 | 日本 | A0 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 73298 |
52 | 中国 | A | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 73269 |
53 | 中国 | A | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 72259 |
54 | 法国 | A | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 70753 |
55 | 中国 | A0 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 70143 |
56 | 中国 | A0 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 69714 |
57 | 日本 | A | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 69372 |
58 | 中国 | A0 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 67143 |
59 | 韩国 | A | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 65943 |
60 | 法国 | A | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 65896 |
61 | 日本 | A00 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 64673 |
62 | 法国 | A | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 63921 |
63 | 日本 | A | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 63212 |
64 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 61636 |
65 | 中国 | A00 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 60579 |
66 | 中国 | A | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 59777 |
67 | 韩国 | B | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 55474 |
68 | 中国 | A | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 54969 |
69 | 韩国 | B | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔8 | 54946 |
70 | 中国 | A | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 54531 |
71 | 中国 | A0 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 53857 |
72 | 中国 | A | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 53258 |
73 | 中国 | A | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 52463 |
74 | 日本 | A | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 51871 |
75 | 日本 | A00 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 51818 |
76 | 美国 | A | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 50373 |
77 | 日本 | A | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 49112 |
78 | 中国 | A | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 48875 |
79 | 德国 | B | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 47892 |
80 | 中国 | A | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 46331 |
81 | 日本 | A0 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 45393 |
82 | 意大利 | A | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 43922 |
83 | 德国 | C | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 43708 |
84 | 中国 | A0 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 43274 |
85 | 中国 | A | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 42607 |
86 | 美国 | A0 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 42514 |
87 | 中国 | A0 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 42493 |
88 | 日本 | A | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3昂克赛拉 | 42476 |
89 | 日本 | B | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 40782 |
90 | 中国 | A | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 39468 |
91 | 中国 | A | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 38611 |
92 | 德国 | B | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 38189 |
93 | 中国 | A00 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 38179 |
94 | 中国 | A | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 37222 |
95 | 中国 | A00 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 36616 |
96 | 中国 | A0 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 36428 |
97 | 日本 | A0 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 35965 |
98 | 日本 | A0 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 35068 |
99 | 法国 | B | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 33872 |
100 | 中国 | A | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 3375 |
编辑整理:中国报告大厅
标签: